名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 價格 | 更新時間 | 產地 | 公司 |
大葉女貞 | 5 | - | - | 73元/棵 | 2013-09-23 | 江蘇 | ![]() ![]() |
大葉女貞 | 8 | - | - | 130元/棵 | 2013-09-23 | 江蘇 | ![]() ![]() |
大葉女貞 | 10 | - | - | 380元/棵 | 2013-09-23 | 江蘇 | ![]() ![]() |
大葉女貞 | 3 | - | - | 26元/棵 | 2013-09-23 | 江蘇 | ![]() ![]() |
大葉女貞 | 4 | - | - | 48元/棵 | 2013-09-23 | 江蘇 | ![]() ![]() |
大葉女貞苗 | - | 200 | - | 16元/棵 | 2013-09-23 | 江蘇宿遷市 | ![]() ![]() |
大葉女貞 | 5 | - | - | 65元/棵 | 2013-09-23 | 江蘇宿遷市 | ![]() ![]() |
大葉女貞種 | - | - | - | 10元/斤 | 2013-09-23 | 江蘇宿遷市 | ![]() ![]() |
大葉女貞種 | - | - | - | 40元/斤 | 2013-09-23 | 江蘇宿遷市 | ![]() ![]() |
大葉女貞 | - | 20 | - | 0.04元/棵 | 2013-09-23 | 江蘇宿遷市 | ![]() ![]() |
大葉女貞 | - | 40 | - | 0.1元/棵 | 2013-09-23 | 江蘇宿遷市 | ![]() ![]() |
大葉女貞 | 2 | - | - | 10元/棵 | 2013-09-23 | 江蘇宿遷市 | ![]() ![]() |
大葉女貞 | 3 | - | - | 18元/棵 | 2013-09-23 | 江蘇宿遷市 | ![]() ![]() |
大葉女貞 | 7 | - | - | 100元/棵 | 2013-09-23 | 江蘇宿遷市 | ![]() ![]() |
大葉女貞 | 10 | - | - | 330元/棵 | 2013-09-23 | 江蘇宿遷市 | ![]() ![]() |
大葉女貞 | 15 | - | - | 1400元/棵 | 2013-09-23 | 江蘇宿遷市 | ![]() ![]() |
大葉女貞 | 20 | - | - | 4000元/棵 | 2013-09-23 | 江蘇宿遷市 | ![]() ![]() |
大葉女貞 | - | 10 | - | 0.03元/棵 | 2013-09-23 | 江蘇宿遷市 | ![]() ![]() |
大葉女貞 | 12 | - | - | 600元/棵 | 2013-09-23 | 江蘇宿遷市 | ![]() ![]() |
大葉女貞 | 3 | - | - | 18元/棵 | 2013-09-23 | 江蘇宿遷市 | ![]() ![]() |
價格隨季節、市場行情變化而浮動,西北苗木網http://www.xbmiaomu.com/提供的價格數據僅供采購商參考,并請自行聯系苗圃核實相關內容。